病院概要
病院名 | あしかがの森足利病院 |
所在地 | 〒326-0011 栃木県足利市大沼田町615番地 |
電話番号 | 0284-91-0611 |
FAX番号 | 0284-91-2867 |
代表者 | 院長 藤田 之彦 |
開設年月日 | 平成13年6月1日 |
事業内容 | 1.重症心身障害児者入所 2.発達障害児者の医療 3.一般医療 4.短期入所 |
指定医療
保険医療機関、保険薬局 | 健康保険法第63条の3第1項 |
生活保護法指定医療機関 | 生活保護法第49条 |
医療型障害児入所施設 | 児童福祉法第42条の2 |
医療型児童発達支援 | 児童福祉法第21条の5の15第1項 |
小児慢性特定疾病医療機関 | 児童福祉法第19条の9第1項 |
指定自立支援医療機関<育成・更生> | 障害者総合支援法第59条第1項 |
指定自立支援医療機関<精神通院> | 障害者総合支援法第59条第1項 |
指定障害福祉サービス事業者<短期入所> | 障害者総合支援法第5条第8項 |
指定障害福祉サービス事業者<療養介護> | 障害者総合支援法第36条第1項 |
指定障害福祉サービス事業者<生活介護> | 障害者総合支援法第36条第1項 |
労災指定病院 | 労働者災害保険法第11条第1項 |
特定相談支援事業 | |
障害児相談支援事業 | |
身体障害者福祉法第15条に基づく指定医師の配置 |
施設基準
H13.7.1 | 入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(1) |
H18.4.1 | 運動器リハビリテーション科(Ⅱ) |
H18.4.1 | 呼吸器リハビリテーション科(Ⅰ) |
H18.4.1 | 障害児(者)リハビリテーション科 |
H20.4.1 | 検体検査管理加算(Ⅰ・Ⅱ) |
H20.4.1 | 脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅱ)廃用症候群Ⅱ含む |
H22.6.1 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
H22.8.1 | 特殊疾患入院施設管理加算 |
H24.4.1 | 入退院支援加算2 |
H24.8.1 | 輸血管理料(Ⅱ) |
H26.4.1 | 胃瘻造設術 |
H26.4.1 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
H29.4.1 | 脳波検査判断料1 |
R1.8.1 | ヘッドアップティルト試験 |
R3.5.1 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 |
R3.5.1 | 歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 |
R3.5.1 | CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー |
R3.5.1 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
R3.5.1 | 歯科疾患管理料 |
R3.6.1 | 障害者施設等入院基本料1(7:1) |
R4.10.1 | 口腔細菌定量検査 |
R4.12.1 | CT撮影及びMRI撮影 |
R5.1.1 | 診療録管理体制加算 |
R5.1.1 | データ提出加算 |
R5.4.1 | 感染対策向上加算 |
厚生労働大臣の定める掲示事項
厚生労働大臣の定める掲示事項 (2024-04-01 ・ 107KB) |