予防接種受付の流れ
公費で受けられるワクチン(接種対象の方は無料で受ける事が出来ます)
名 称 | 金 額 |
二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風) | 5,800 |
四種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ) | 11,400 |
麻疹・風疹混合(MR)ワクチン | 10,500 |
水痘ワクチン | 9,500 |
日本脳炎ワクチン | 7,800 |
肺炎球菌ワクチン(小児用) | 11,700 |
B型肝炎ワクチン (小児用) | 6,500 |
ヒブワクチン | 9,200 |
BCGワクチン | 7,300 |
子宮頸がんワクチン(サーバリックス) | 17,300 |
任意接種のワクチン
名 称 | 金 額 |
おたふくかぜワクチン | 7,400 |
ロタワクチン | 15,200 |
インフルエンザワクチン 1回目 | 3,000 |
インフルエンザワクチン 2回目(13才未満のお子様) | 3,000 |
肺炎球菌ワクチン(成人用) | 8,400 |
B型肝炎ワクチン (成人用) | 6,900 |
帯状疱疹ワクチン(生ワクチン) | 9,500 |
帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) | 22,000 |
保険診療のワクチン
名 称 | 金 額 |
破傷風トキソイド | 4,600 |